連結貸借対照表
(単位: 百万円)
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
|
| 連結貸借対照表 | ||
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,905 | 11,795 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,080 | 2,862 |
| 電子記録債権 | 148 | 164 |
| たな卸資産 | 1,066 | 1,889 |
| その他 | 1,224 | 1,669 |
| 貸倒引当金 | △17 | △16 |
| 流動資産合計 | 20,407 | 18,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 404 | 310 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 190 | 142 |
| その他 | 1,147 | 1,386 |
| 無形固定資産合計 | 1,337 | 1,529 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 4,247 | 4,197 |
| 貸倒引当金 | △15 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 4,231 | 4,181 |
| 固定資産合計 | 5,973 | 6,020 |
| 資産合計 | 26,381 | 24,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 930 | 1,002 |
| 短期借入金 | 160 | 160 |
| 未払金 | 1,824 | 1,677 |
| 未払印税 | 1,213 | 1,158 |
| 未払法人税等 | 764 | 216 |
| 引当金 | 341 | 74 |
| その他 | 942 | 1,288 |
| 流動負債合計 | 6,176 | 5,576 |
| 固定負債 | ||
| 役員株式給付引当金 | 64 | 85 |
| 資産除去債務 | 50 | 50 |
| 固定負債合計 | 114 | 135 |
| 負債合計 | 6,290 | 5,712 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,128 | 1,128 |
| 資本剰余金 | 6,261 | 6,261 |
| 利益剰余金 | 14,645 | 13,265 |
| 自己株式 | △1,936 | △1,936 |
| 株主資本合計 | 20,098 | 18,718 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | △5 | △52 |
| その他の包括利益累計額合計 | △10 | △48 |
| 非支配株主持分 | 2 | 2 |
| 純資産合計 | 20,090 | 18,672 |
| 負債純資産合計 | 26,381 | 24,385 |



