連結損益計算書
(単位: 百万円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| 連結損益及び包括利益計算書 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6,296 | 4,518 |
| 売上原価 | 3,487 | 1,999 |
| 売上総利益 | 2,808 | 2,519 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,157 | 1,856 |
| 営業利益 | 650 | 662 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 19 |
| 為替差益 | 43 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 49 | 20 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | - | 62 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 0 | 64 |
| 経常利益 | 699 | 618 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 2 | - |
| 特別利益合計 | 2 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 特別退職金 | - | 21 |
| 特別損失合計 | - | 22 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 702 | 595 |
| 法人税等 | 262 | 252 |
| 四半期純利益 | 440 | 343 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 440 | 343 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 9 |
| 為替換算調整勘定 | 50 | △47 |
| その他の包括利益合計 | 50 | △37 |
| 四半期包括利益 | 490 | 305 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 490 | 305 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |



